| Art des Unter | Unter | Schulgeld pro Teil |
|---|---|---|
Einzel | 30 | € 95 |
| 45 | € 136 | |
| 60 | € 181 | |
| 90 | € 271 | |
| Einzel | 45 | € 178 |
| 60 | € 228 | |
| 90 | € 327 | |
| Gruppen | 45 | € 77 |
| 90 | € 147 | |
| Gruppen | 45 | € 59 |
| 90 | € 108 | |
| Ensemble | 60-75 | € 62 |
| Musikalische Früherzieh | bis 7 Teiln.: 30 ab 8 Teiln.: 45 | € 46 |
| Musikalische Grundausbild | bis 7 Teiln.: 30 ab 8 Teiln.: 45 | € 50 |

