| Art des Unter | Unter | Schulgeld pro Teil |
|---|---|---|
Einzel | 30 | € 92 |
| 45 | € 131 | |
| 60 | € 175 | |
| 90 | € 262 | |
| Einzel | 45 | € 172 |
| 60 | € 220 | |
| 90 | € 316 | |
| Gruppen | 45 | € 74 |
| 90 | € 142 | |
| Gruppen | 45 | € 57 |
| 90 | € 104 | |
| Ensemble | 60-75 | € 60 |
| Musikalische Früherzieh | bis 7 Teiln.: 30 ab 8 Teiln.: 45 | € 44 |
| Musikalische Grundausbild | bis 7 Teiln.: 30 ab 8 Teiln.: 45 | € 48 |

